Busfahrplan 2024/25
Bus 1
für die Klassen 1b, 2b, 3b von Schöllkrippen, Kestäcker, Hofstädten, Schneppenbach und Westerngrund nach Schulhaus Westerngrund
und für die Klasse 1c, 4b von Kestäcker, Hofstädten, Schneppenbach und Westerngrund nach Schulhaus Kleinkahl
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:00 | ab Schöllkrippen Sportzentrum |
07:04 | ab Kestäcker |
07:12 | ab Hofstädten Mitte |
07:13 | ab Hofstädten Ost |
07:15 | ab Schneppenbach, Ortsmitte |
07:16 | ab Schneppenbach, Kindergarten |
07:17 | ab SB, Möbelzentrum |
07:20 | ab Unterwestern, Frankenstraße |
07:21 | ab Oberwestern, West |
07:24 | ab Huckelheim, Schule |
07:26 | ab Huckelheim, Raiffeisenstraße |
07:27 | ab Huckelheim, Huckelheimer Straße |
07:28 | ab Huckelheim, An der Grundmühle |
07:30 | an Oberwestern, Bachmann |
07:31 | ab Oberwestern, Bachmann |
07:37 | ab Großkahl Neubaugebiet |
07:40 | an Kleinkahl Feuerwehrhaus |
Bus 2
für die Klassen 1a, 1e, 2a und 4d von Hofstädten, Schneppenbach, Kestäcker nach Schulhaus Schöllkrippen
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:20 | ab Hofstädten Mitte |
07:21 | ab Hofstädten Ost |
07:23 | ab Schneppenbach, Ortsmitte |
07:25 | ab Schneppenbach, Kindergarten |
07:26 | ab Schneppenbach, Möbelzentrum |
07:27 | ab Kestäcker |
07:32 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Bus 3
für die Klasse 1d von Wiesen und Edelbach nach Schulhaus Kleinkahl
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:14 | ab Wiesen, Spessarteinkehr |
07:15 | ab Wiesen, Ortsmitte |
07:16 | ab Wiesen, Sägewerk |
07:17 | ab Wiesen, Birkenweg |
07:29 | ab Edelbach, Kindergarten |
07:30 | ab Edelbach, Am kleinen Kreuz |
07:31 | ab Edelbach, Sägewerk |
07:35 | an Kleinkahl, Schule oder Feuerwehrhaus |
Bus 4
für die Klassen 2c, 3c und 4c von Kleinkahl und Edelbach nach Schulhaus Wiesen
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:36 | Laudenbach Gessner |
07:38 | ab Großkahl, Feuerwehrhaus |
07:40 | ab Großkahl Neubaugebiet |
07:41 | ab Edelbach, Sägewerk |
07:42 | ab Edelbach, Am kleinen Kreuz |
07:43 | ab Edelbach, Kindergarten |
08:00 | an Wiesen |
Rückfahrten
von
Schulhaus Schöllkrippen
nach
nach Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten, Westerngrund
für die Klassen 1a, 1e, 2a und 4d
Montag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11:20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11:24 | an Kestäcker |
11:25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11:26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11:27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13:05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13:09 | an Kestäcker |
13:10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13:11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13:12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13:14 | an Hofstädten Ost |
13:15 | an Hofstädten Mitte |
Dienstag
11:20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11:24 | an Kestäcker |
11:25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11:26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11:27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
11:29 | an Hofstädten Ost |
11:30 | an Hofstädten Mitte |
13:05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13:09 | an Kestäcker |
13:10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13:11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13:12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13:14 | an Hofstädten Ost |
13:15 | an Hofstädten Mitte |
Mittwoch
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11.24 | an Kestäcker |
11.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
12.24 | an Kestäcker |
12.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
12.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.29 | an Hofstädten Ost |
12.30 | an Hofstädten Mitte |
Donnerstag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
12.24 | an Kestäcker |
12.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
12.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.29 | an Hofstädten Ost |
12.30 | an Hofstädten Mitte |
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13.09 | an Kestäcker |
13.10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.14 | an Hofstädten Ost |
13.15 | an Hofstädten Mitte |
Freitag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11.24 | an Kestäcker |
11.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
11.29 | an Hofstädten Ost |
11.30 | an Hofstädten Mitte |
13.05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13.09 | an Kestäcker |
13.10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.14 | an Hofstädten Ost |
13.15 | an Hofstädten Mitte |
Kleinkahl
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
nach Edelbach und Wiesen
für die Klasse 1d
Montag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ortsmitte |
11.36 | an Wiesen, Spessarteinkehr |
Für die Klasse 1c
nach
Hofstädten und Westerngrund
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
an Oberwestern, Bachmann | |
11.35 | an Hofstädten Ost |
11.36 | an Hofstädten Mitte |
Für die Klasse 4b
nach
Hofstädten, Schneppenbach, Kestäcker und Westerngrund
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.07 | an Großkahl, Neubaugebiet |
13.08 | an Edelbach, Sägewerk |
13.09 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.10 | an Edelbach, Kindergarten |
13.18 | an Wiesen, Birkenweg |
13.19 | an Wiesen, Sägewerk |
13.20 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
13.21 | an Wiesen, Schule |
Dienstag
Für die Klasse 1c und 1d
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.07 | an Großkahl, Neubaugebiet |
13.08 | an Edelbach, Sägewerk |
13.09 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.10 | an Edelbach, Kindergarten |
13.18 | an Wiesen, Birkenweg |
13.19 | an Wiesen, Sägewerk |
13.20 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
13.21 | an Wiesen, Schule |
Für die Klasse 1c und 4b
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.10 | an Oberwestern, Bachmann |
13.11 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
13.12 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
13.13 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
13.14 | an Huckelheim, Schule |
13.17 | an Oberwestern, West |
13.18 | an Unterwestern, Frankenstraße |
13.20 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.21 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.22 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.24 | an Hofstädten Ost |
13.25 | an Hofstädten Mitte |
13.33 | an Kestäcker |
13.36 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Mittwoch
Für die Klasse 1c und 1d
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
11.36 | an Wiesen, Schule |
Für die Klasse 1c und 4b
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.25 | an Oberwestern, Bachmann |
11.26 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
11.27 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
11.28 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
11.29 | an Huckelheim, Schule |
11.32 | an Oberwestern, West |
11.33 | an Unterwestern, Frankenstraße |
11.35 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11.36 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.37 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
11.39 | an Hofstädten Ost |
11.40 | an Hofstädten Mitte |
11.48 | an Kestäcker |
11.51 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Donnerstag
Für die Klasse 1c und 1d
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.07 | an Großkahl, Neubaugebiet |
13.08 | an Edelbach, Sägewerk |
13.09 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.10 | an Edelbach, Kindergarten |
13.18 | an Wiesen, Birkenweg |
13.19 | an Wiesen, Sägewerk |
13.20 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
13.21 | an Wiesen, Schule |
Für die Klasse 1c und 4b
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.10 | an Oberwestern, Bachmann |
13.11 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
13.12 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
13.13 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
13.14 | an Huckelheim, Schule |
13.17 | an Oberwestern, West |
13.18 | an Unterwestern, Frankenstraße |
13.20 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.21 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.22 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.24 | an Hofstädten Ost |
13.25 | an Hofstädten Mitte |
13.33 | an Kestäcker |
13.36 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Freitag
Für die Klasse 1c und 1d
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
11.36 | an Wiesen, Schule |
Für die Klasse 1c
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.35 | an Hofstädten Ost |
11.36 | an Hofstädten Mitte |
Für die Klasse 4b
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.10 | an Oberwestern, Bachmann |
13.11 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
13.12 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
13.13 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
13.14 | an Huckelheim, Schule |
13.17 | an Oberwestern, West |
13.18 | an Unterwestern, Frankenstraße |
13.20 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.21 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.22 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.24 | an Hofstädten Ost |
13.25 | an Hofstädten Mitte |
13.33 | an Kestäcker |
13.36 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Westerngrund
von
Schulhaus Westerngrund
nach
Westerngrund, Hofstädten, Schneppenbach, Kestäcker, Schöllkrippen
für die Klasse 2b
Montag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.05 | ab Oberwestern Bachmann |
12.06 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
12.07 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
12.08 | an Huckelheim, Schule |
12.09 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
12.12 | an Oberwestern, West |
12.13 | an Unterwestern, Frankenstraße |
12.15 | an SB, Möbelzentrum |
12.16 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.17 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
12.25 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Für die Klasse 1b und 3b
nach
Hofstädten und Westerngrund
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.50 | ab Oberwestern Bachmann |
12.51 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
12.52 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
12.53 | an Huckelheim, Schule |
12.54 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
12.57 | an Oberwestern, West |
12.58 | an Unterwestern, Frankenstraße |
12.59 | an SB, Möbelzentrum |
13.00 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.01 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.02 | an Hofstädten Ost |
13.03 | an Hofstädten Mitte |
13.11 | an Kestäcker |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
13.14 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
für die Klasse 2b
Dienstag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.05 | ab Oberwestern Bachmann |
11.06 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
11.07 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
11.08 | an Huckelheim, Schule |
11.09 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
11.12 | an Oberwestern, West |
11.13 | an Unterwestern, Frankenstraße |
11.15 | an SB, Möbelzentrum |
11.16 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.17 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
11.25 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Für die Klasse 1b, 2b und 3b
nach
Hofstädten und Westerngrund
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.45 | Ab Oberwestern Turnhalle |
12.50 | ab Oberwestern Bachmann |
12.51 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
12.52 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
12.53 | an Huckelheim, Schule |
12.54 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
12.57 | an Oberwestern, West |
12.58 | an Unterwestern, Frankenstraße |
12.59 | an SB, Möbelzentrum |
13.00 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.01 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.02 | an Hofstädten Ost |
13.03 | an Hofstädten Mitte |
13.11 | an Kestäcker |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
13.14 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
für die Klassen 1b, 2b und 3b
Mittwoch
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.05 | ab Oberwestern Bachmann |
12.06 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
12.07 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
12.08 | an Huckelheim, Schule |
12.09 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
12.12 | an Oberwestern, West |
12.13 | an Unterwestern, Frankenstraße |
12.15 | an SB, Möbelzentrum |
12.16 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.17 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.19 | an Hofstädten Ost |
12.20 | an Hofstädten Mitte |
12.29 | an Kestäcker |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
12.32 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Für die Klasse 1b
Donnerstag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.05 | ab Oberwestern Bachmann |
11.06 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
11.07 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
11.08 | an Huckelheim, Schule |
11.09 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
11.12 | an Oberwestern, West |
11.13 | an Unterwestern, Frankenstraße |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
11.20 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Für die Klassen 2b und 3b
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.50 | ab Oberwestern Bachmann |
12.51 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
12.52 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
12.53 | an Huckelheim, Schule |
12.54 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
12.57 | an Oberwestern, West |
12.58 | an Unterwestern, Frankenstraße |
12.59 | an SB, Möbelzentrum |
13.00 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.01 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.02 | an Hofstädten Ost |
13.03 | an Hofstädten Mitte |
13.11 | an Kestäcker |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
13.14 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
für die Klassen 1b und 2b
Freitag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.00 | Ab Oberwestern Turnhalle |
11.05 | ab Oberwestern Bachmann |
11.06 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
11.07 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
11.08 | an Huckelheim, Schule |
11.09 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
11.12 | an Oberwestern, West |
11.13 | an Unterwestern, Frankenstraße |
11.15 | an SB, Möbelzentrum |
11.16 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.17 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
11.25 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Für die Klasse 3b
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.05 | ab Oberwestern Bachmann |
12.06 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
12.07 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
12.08 | an Huckelheim, Schule |
12.09 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
12.12 | an Oberwestern, West |
12.13 | an Unterwestern, Frankenstraße |
12.15 | an SB, Möbelzentrum |
12.16 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.17 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.19 | an Hofstädten Ost |
12.20 | an Hofstädten Mitte |
12.29 | an Kestäcker |
weiter nach Schöllkrippen zur Mittagsbetreuung | |
12.32 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
Wiesen
von
Schulhaus Wiesen
nach
Edelbach und Kleinkahl
für die Klassen 2c, 3c und 4c
Montag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.20 | ab Wiesen, Schule |
13.32 | an Edelbach, Kindergarten |
13.33 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.34 | an Edelbach, Sägewerk |
13.36 | an Großkahl Neubaugebiet |
13.38 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
13.40 | an Laudenbach Trafo |
für die Klasse 2c
Dienstag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.35 | ab Wiesen, Schule |
11.47 | an Edelbach, Kindergarten |
11.48 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.49 | an Edelbach, Sägewerk |
11.51 | an Großkahl Neubaugebiet |
11.53 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
11.55 | an Laudenbach Trafo |
für die Klasse 3c und 4c
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.35 | ab Wiesen, Schule |
11.47 | an Edelbach, Kindergarten |
11.48 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.49 | an Edelbach, Sägewerk |
11.51 | an Großkahl Neubaugebiet |
11.53 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
11.55 | an Laudenbach Trafo |
für die Klasse 2c, 3c und 4c
Mittwoch
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.35 | ab Wiesen, Schule |
11.47 | an Edelbach, Kindergarten |
11.48 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.49 | an Edelbach, Sägewerk |
11.51 | an Großkahl Neubaugebiet |
11.53 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
11.55 | an Laudenbach Trafo |
für die Klasse 2c, 3c und 4c
Donnerstag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.20 | ab Wiesen, Schule |
13.32 | an Edelbach, Kindergarten |
13.33 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.34 | an Edelbach, Sägewerk |
13.36 | an Großkahl Neubaugebiet |
13.38 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
13.40 | an Laudenbach Trafo |
für die Klasse 2c
Freitag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.35 | ab Wiesen, Schule |
11.47 | an Edelbach, Kindergarten |
11.48 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.49 | an Edelbach, Sägewerk |
11.51 | an Großkahl Neubaugebiet |
11.53 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
11.55 | an Laudenbach Trafo |
für die Klasse 3c und 4c
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.20 | ab Wiesen, Schule |
13.32 | an Edelbach, Kindergarten |
13.33 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.34 | an Edelbach, Sägewerk |
13.36 | an Großkahl Neubaugebiet |
13.38 | an Großkahl, Feuerwehrhaus |
+ Mittagsbetreuung | |
13.40 | an Laudenbach Trafo |