Schuljahr 2023/24 - Rückfahrten von Schulhaus Schöllkrippen
plus täglich Rückfahrt um 16.00 Uhr von der Mittagsbetreuung nach Hofstädten, Schneppenbach
für die Klassen 1a, 1e, 2a und 4d von Schulhaus Schöllkrippen
nach
Kestäcker, Schneppenbach, und Hofstädten
Montag
Abfahrt Zeit | Abfahrt Zeit | ||
---|---|---|---|
11:20 | ab Schöllkrippen Sportplatz | ||
11:24 | an Kestäcker | ||
11:25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum | ||
11:26 | an Schneppenbach, Kindergarten | ||
11:27 | an Schneppenbach, Ortsmitte | ||
13:05 | ab Schöllkrippen Sportplatz | ||
13:05 | an Kestäcker | ||
13:10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum | ||
13:11 | an Schneppenbach, Kindergarten | ||
13:12 | an Schneppenbach, Ortsmitte | ||
13:14 | an Hofstädten Ost | ||
13:15 | an Hofstädten Mitte | ||
Bus 2
für die Klassen 1a, 2a, 2b, 3a, 3d und 4a nach Schulhaus Schöllkrippen und für Klasse 4d nach Kleinkahl
von
Hofstädten, Schneppenbach, Deipertsäcker
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:20 | ab Hofstädten Mitte |
07:21 | ab Hofstädten Ost |
07:13 | ab Schneppenbach, Ortsmitte |
07:25 | ab Schneppenbach, Kindergarten |
07:26 | ab Schneppenbach, Möbelzentrum |
07:27 | ab Kestäcker |
07:29 | ab Schöllkrippen, Kiosk |
07:32 | an Schöllkrippen Sportzentrum |
07:35 | ab Schöllkrippen Sportzentrum |
07:40 | an Kleinkahl, Schule |
Bus 3
für die Klasse 4c nach Schulhaus Kleinkahl
von
Wiesen, Kleinkahl, Edelbach, Großkahl
nach
Schulhaus Kleinkahl
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:14 | ab Wiesen, Spessarteinkehr |
07:15 | ab Wiesen, Ortsmitte |
07:16 | ab Wiesen, Sägewerk |
07:17 | ab Wiesen, Birkenweg |
07:29 | ab Edelbach, Kindergarten |
07:30 | ab Edelbach, Am kleinen Kreuz |
07:31 | ab Edelbach, Sägewerk |
07:33 | ab Großkahl, Neubaugebiet |
07:35 | an Kleinkahl, Schule |
Bus 4
für die Klassen 1c, 2c und 3c nach Schulhaus Wiesen
von
Kleinkahl, Edelbach, Großkahl Neubaugebiet
nach
Schulhaus Wiesen
Abfahrt Zeit | Haltestelle |
---|---|
07:36 | ab Laudenbach Trafo |
07:38 | ab Großkahl, Feuerwehrhaus |
07:40 | ab Großkahl Neubaugebiet |
07:41 | ab Edelbach, Sägewerk |
07:42 | ab Edelbach, Am kleinen Kreuz |
07:43 | ab Edelbach, Kindergarten |
07:58 | an Wiesen |
Rückfahrten
nach
nach Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten, Westerngrund
Montag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11:20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11:24 | an Kestäcker |
11:25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11:26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11:27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13:05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13:09 | an Kestäcker |
13:10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13:11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13:12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13:14 | an Hofstädten Ost |
13:15 | an Hofstädten Mitte |
Dienstag
11:20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11:24 | an Kestäcker |
11:25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11:26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11:27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
11:29 | an Hofstädten Ost |
11:30 | an Hofstädten Mitte |
Mittwoch
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11.24 | an Kestäcker |
11.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
12.24 | an Kestäcker |
12.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
12.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.29 | an Hofstädten Ost |
12.30 | an Hofstädten Mitte |
Donnerstag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
12.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
12.24 | an Kestäcker |
12.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
12.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
12.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
12.29 | an Hofstädten Ost |
12.30 | an Hofstädten Mitte |
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13.09 | an Kestäcker |
13.10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.14 | an Hofstädten Ost |
13.15 | an Hofstädten Mitte |
Freitag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
11.24 | an Kestäcker |
11.25 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11.26 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.27 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
11.29 | an Hofstädten Ost |
11.30 | an Hofstädten Mitte |
13.05 | ab Schöllkrippen Sportplatz |
13.09 | an Kestäcker |
13.10 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.11 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.12 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.14 | an Hofstädten Ost |
13.15 | an Hofstädten Mitte |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Großkahl Neubaugebiet, Edelbach Wiesen
Montag
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ortsmitte |
11.36 | an Wiesen, Spessarteinkehr |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
an Oberwestern, Bachmann | |
11.35 | an Hofstädten Ost |
11.36 | an Hofstädten Mitte |
Dienstag
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Großkahl Neubaugebiet, Edelbach Wiesen
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.07 | an Großkahl, Neubaugebiet |
13.08 | an Edelbach, Sägewerk |
13.09 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.10 | an Edelbach, Kindergarten |
13.18 | an Wiesen, Birkenweg |
13.19 | an Wiesen, Sägewerk |
13.20 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
13.21 | an Wiesen, Schule |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.10 | an Oberwestern, Bachmann |
13.11 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
13.12 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
13.13 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
13.14 | an Huckelheim, Schule |
13.17 | an Oberwestern, West |
13.18 | an Unterwestern, Frankenstraße |
13.20 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.21 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.22 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.24 | an Hofstädten Ost |
13.25 | an Hofstädten Mitte |
13.33 | an Kestäcker |
13.36 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Mittwoch
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Großkahl Neubaugebiet, Edelbach Wiesen
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
11.36 | an Wiesen, Schule |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.25 | an Oberwestern, Bachmann |
11.26 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
11.27 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
11.28 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
11.29 | an Huckelheim, Schule |
11.32 | an Oberwestern, West |
11.33 | an Unterwestern, Frankenstraße |
11.35 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
11.36 | an Schneppenbach, Kindergarten |
11.37 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
11.39 | an Hofstädten Ost |
11.40 | an Hofstädten Mitte |
11.48 | an Kestäcker |
11.51 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Donnerstag
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Großkahl Neubaugebiet, Edelbach Wiesen
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.07 | an Großkahl, Neubaugebiet |
13.08 | an Edelbach, Sägewerk |
13.09 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
13.10 | an Edelbach, Kindergarten |
13.18 | an Wiesen, Birkenweg |
13.19 | an Wiesen, Sägewerk |
13.20 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
13.21 | an Wiesen, Schule |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten
Zeit | Haltestelle |
---|---|
13.05 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
13.10 | an Oberwestern, Bachmann |
13.11 | an Huckelheim, An der Grundmühle |
13.12 | an Huckelheim, Huckelheimer Straße |
13.13 | an Huckelheim, Raiffeisenstraße |
13.14 | an Huckelheim, Schule |
13.17 | an Oberwestern, West |
13.18 | an Unterwestern, Frankenstraße |
13.20 | an Schneppenbach, Möbelzentrum |
13.21 | an Schneppenbach, Kindergarten |
13.22 | an Schneppenbach, Ortsmitte |
13.24 | an Hofstädten Ost |
13.25 | an Hofstädten Mitte |
13.33 | an Kestäcker |
13.36 | an Schöllkrippen Sportplatz |
Freitag
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Großkahl Neubaugebiet, Edelbach Wiesen
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
11.36 | an Wiesen, Schule |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.35 | an Hofstädten Ost |
11.36 | an Hofstädten Mitte |
Freitag
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Großkahl Neubaugebiet, Edelbach Wiesen
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.22 | an Großkahl, Neubaugebiet |
11.23 | an Edelbach, Sägewerk |
11.24 | an Edelbach, Am kleinen Kreuz |
11.25 | an Edelbach, Kindergarten |
11.33 | an Wiesen, Birkenweg |
11.34 | an Wiesen, Sägewerk |
11.35 | an Wiesen, Ecke Spessartstraße |
11.36 | an Wiesen, Schule |
von
Schulhaus Kleinkahl
nach
Kestäcker, Schneppenbach, Hofstädten
Zeit | Haltestelle |
---|---|
11.20 | ab Kleinkahl Feuerwehrhaus |
11.35 | an Hofstädten Ost |
11.36 | an Hofstädten Mitte |